✦ Kostenloser Versand · 30 Tage Rückgaberecht · Wir zahlen den Rückversand ✦
BGS 71009 | Pneumatischer Ballon-Wagenheber | fahrbar | max. 410 mm | Hubkapazität 2000 kg | 2 Hubballons | Druck 6 - 9 bar | Adapter Ø 98 mm, Höhe 83 mm
BGS 71009 | Pneumatischer Ballon-Wagenheber | fahrbar | max. 410 mm | Hubkapazität 2000 kg | 2 Hubballons | Druck 6 - 9 bar | Adapter Ø 98 mm, Höhe 83 mm
BGS 71009 | Pneumatischer Ballon-Wagenheber | fahrbar | max. 410 mm | Hubkapazität 2000 kg | 2 Hubballons | Druck 6 - 9 bar | Adapter Ø 98 mm, Höhe 83 mm
BGS 71009 | Pneumatischer Ballon-Wagenheber | fahrbar | max. 410 mm | Hubkapazität 2000 kg | 2 Hubballons | Druck 6 - 9 bar | Adapter Ø 98 mm, Höhe 83 mm
BGS 71009 | Pneumatischer Ballon-Wagenheber | fahrbar | max. 410 mm | Hubkapazität 2000 kg | 2 Hubballons | Druck 6 - 9 bar | Adapter Ø 98 mm, Höhe 83 mm
BGS 71009 | Pneumatischer Ballon-Wagenheber | fahrbar | max. 410 mm | Hubkapazität 2000 kg | 2 Hubballons | Druck 6 - 9 bar | Adapter Ø 98 mm, Höhe 83 mm
BGS 71009 | Pneumatischer Ballon-Wagenheber | fahrbar | max. 410 mm | Hubkapazität 2000 kg | 2 Hubballons | Druck 6 - 9 bar | Adapter Ø 98 mm, Höhe 83 mm
BGS 71009 | Pneumatischer Ballon-Wagenheber | fahrbar | max. 410 mm | Hubkapazität 2000 kg | 2 Hubballons | Druck 6 - 9 bar | Adapter Ø 98 mm, Höhe 83 mm
BGS 71009 | Pneumatischer Ballon-Wagenheber | fahrbar | max. 410 mm | Hubkapazität 2000 kg | 2 Hubballons | Druck 6 - 9 bar | Adapter Ø 98 mm, Höhe 83 mm
✦ CLAY ORIGINAL

BGS 71009 | Pneumatischer Ballon-Wagenheber | fahrbar | max. 410 mm | Hubkapazität 2000 kg | 2 Hubballons | Druck 6 - 9 bar | Adapter Ø 98 mm, Höhe 83 mm

46.95 191.00
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Stil
Item added to your selection bag.

Product Specification

Fahrzeugservicetyp: Auto, LKW, Van
Material: Gummi
Ladekapazität: 2E+3 kg
Marke: BGS
Farbe: Mehrfarbig

- ein durch Druckluft unterstütztes System für ein leichtes Anheben | superschnell im Einsatz und nahezu wartungsfrei
- Ausführung mit 2 Hubballons | hoch resistente und stabile Ballons aus mehrlagigem Material
- fahrbar mit 2 Rollen | extra langer Griff | ideal für den Reifendienst-Service, Pannenhilfeunternehmen und eine Vielzahl von Reparaturwerkstätten
- ermöglicht schnelles Heben im Hubbereich von 115 bis 410 mm | Überlast-Sicherheitsventil | maximale Hubhöhe wird durch den zusätzlich mitgelieferten Adapter (Ø 98 mm) erreicht | stabiler Aufsteckadapter mit 83 mm Höhe
- maximale Hubkapazität: 2000 kg | maximale Hubhöhe: 410 mm | minimale Höhe: 115 mm | empfohlener Druck: 8 bar (116 PSI) | minimaler Druck: 6 bar (87 PSI) | maximaler Druck: 9 bar (130 PSI)

Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Mit einem Klick auf „Akzeptieren“ stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung zu.